SELAMAT DATANG MEMBER ACCTOTO TERCINTA !!! SELAMAT BERMAIN DAN HOKI SELALU BERSAMA ACCTOTO!!!

DATA KELUARAN TOGEL

Keluaran Pasar PENNSYLVANIA DAY

Tanggal Periode Prize 1
Thursday, 23 March 2023 PD:530 2 3 9 8
Wednesday, 22 March 2023 PD:529 6 4 3 4
Tuesday, 21 March 2023 PD:528 8 6 5 5
Monday, 20 March 2023 PD:527 4 0 8 1
Sunday, 19 March 2023 PD:526 1 3 8 9
Saturday, 18 March 2023 PD:525 3 4 4 4
Friday, 17 March 2023 PD:524 3 1 1 9
Thursday, 16 March 2023 PD:523 2 4 9 6
Wednesday, 15 March 2023 PD:522 4 1 2 6
Tuesday, 14 March 2023 PD:521 9 7 4 1
Monday, 13 March 2023 PD:520 4 1 7 2
Sunday, 12 March 2023 PD:519 0 4 7 4
Saturday, 11 March 2023 PD:518 6 9 0 7
Friday, 10 March 2023 PD:517 3 2 9 3
Thursday, 09 March 2023 PD:516 9 5 2 8
Wednesday, 08 March 2023 PD:515 3 9 6 6
Tuesday, 07 March 2023 PD:514 8 6 9 7
Monday, 06 March 2023 PD:513 9 1 4 1
Sunday, 05 March 2023 PD:512 0 8 1 8
Saturday, 04 March 2023 PD:511 8 2 0 2
Friday, 03 March 2023 PD:510 8 3 9 0
Thursday, 02 March 2023 PD:509 9 7 4 4
Wednesday, 01 March 2023 PD:508 6 9 0 8
Tuesday, 28 February 2023 PD:507 5 5 1 6
Monday, 27 February 2023 PD:506 9 8 1 2
Sunday, 26 February 2023 PD:505 8 9 1 3
Saturday, 25 February 2023 PD:504 8 2 7 9
Friday, 24 February 2023 PD:503 4 0 4 2
Thursday, 23 February 2023 PD:502 5 9 8 8
Wednesday, 22 February 2023 PD:501 3 2 8 8
Tuesday, 21 February 2023 PD:500 2 2 7 3
Monday, 20 February 2023 PD:499 9 5 0 4
Sunday, 19 February 2023 PD:498 8 6 2 4
Saturday, 18 February 2023 PD:497 9 1 6 9
Friday, 17 February 2023 PD:496 4 5 4 1
Thursday, 16 February 2023 PD:495 3 1 3 5
Wednesday, 15 February 2023 PD:494 5 7 7 0
Tuesday, 14 February 2023 PD:493 4 1 1 6
Monday, 13 February 2023 PD:492 4 8 4 8
Sunday, 12 February 2023 PD:491 8 0 5 1
Saturday, 11 February 2023 PD:490 1 7 3 5
Friday, 10 February 2023 PD:489 0 5 7 2
Thursday, 09 February 2023 PD:488 2 9 7 9
Wednesday, 08 February 2023 PD:487 9 2 7 6
Tuesday, 07 February 2023 PD:486 3 6 5 0
Monday, 06 February 2023 PD:485 7 8 8 3
Sunday, 05 February 2023 PD:484 4 5 6 5
Saturday, 04 February 2023 PD:483 5 8 7 2
Friday, 03 February 2023 PD:482 9 9 7 4
Thursday, 02 February 2023 PD:481 0 3 9 0
Wednesday, 01 February 2023 PD:480 9 7 4 4
Tuesday, 31 January 2023 PD:479 4 1 6 6
Monday, 30 January 2023 PD:478 8 2 2 7
Sunday, 29 January 2023 PD:477 5 1 0 8
Saturday, 28 January 2023 PD:476 2 9 1 6
Friday, 27 January 2023 PD:475 0 9 5 5
Thursday, 26 January 2023 PD:474 9 1 1 7
Wednesday, 25 January 2023 PD:473 0 1 5 1
Tuesday, 24 January 2023 PD:472 0 3 2 9
Monday, 23 January 2023 PD:471 8 7 9 7
Sunday, 22 January 2023 PD:470 2 4 7 1
Saturday, 21 January 2023 PD:469 9 5 8 2
Friday, 20 January 2023 PD:468 0 1 5 8
Thursday, 19 January 2023 PD:467 7 0 2 7
Wednesday, 18 January 2023 PD:466 1 5 0 6
Tuesday, 17 January 2023 PD:465 0 7 8 8
Monday, 16 January 2023 PD:464 8 3 9 4
Sunday, 15 January 2023 PD:463 8 8 5 6
Saturday, 14 January 2023 PD:462 4 4 7 0
Friday, 13 January 2023 PD:461 9 1 2 7
Thursday, 12 January 2023 PD:460 3 3 0 0
Wednesday, 11 January 2023 PD:459 7 9 5 7
Tuesday, 10 January 2023 PD:458 7 9 1 6
Monday, 09 January 2023 PD:457 8 4 2 7
Sunday, 08 January 2023 PD:456 4 5 4 6
Saturday, 07 January 2023 PD:455 4 1 0 6
Friday, 06 January 2023 PD:454 6 2 9 5
Thursday, 05 January 2023 PD:453 0 2 9 5
Wednesday, 04 January 2023 PD:452 6 5 6 8
Tuesday, 03 January 2023 PD:451 8 6 3 4
Monday, 02 January 2023 PD:450 1 5 3 9
Sunday, 01 January 2023 PD:449 2 4 0 7
Saturday, 31 December 2022 PD:448 9 3 3 1
Friday, 30 December 2022 PD:447 5 7 7 1
Thursday, 29 December 2022 PD:446 5 2 4 5
Wednesday, 28 December 2022 PD:445 8 2 6 9
Tuesday, 27 December 2022 PD:444 2 4 0 5
Monday, 26 December 2022 PD:443 6 3 6 5
Sunday, 25 December 2022 PD:442 4 7 9 3
Saturday, 24 December 2022 PD:441 7 2 8 1
Friday, 23 December 2022 PD:440 4 6 4 0
Thursday, 22 December 2022 PD:439 2 6 6 5
Wednesday, 21 December 2022 PD:438 7 5 5 7
Tuesday, 20 December 2022 PD:437 5 3 9 9
Monday, 19 December 2022 PD:436 3 8 7 8
Sunday, 18 December 2022 PD:435 7 3 9 5
Saturday, 17 December 2022 PD:434 2 7 8 3
Friday, 16 December 2022 PD:433 4 8 6 2
Thursday, 15 December 2022 PD:432 7 4 0 3
Wednesday, 14 December 2022 PD:431 4 9 8 3
Tuesday, 13 December 2022 PD:430 5 6 1 5
Monday, 12 December 2022 PD:429 5 7 2 0
Sunday, 11 December 2022 PD:428 1 7 6 4
Saturday, 10 December 2022 PD:427 3 1 7 5
Friday, 09 December 2022 PD:426 9 7 0 9
Thursday, 08 December 2022 PD:425 9 9 6 4
Wednesday, 07 December 2022 PD:424 1 0 6 0
Tuesday, 06 December 2022 PD:423 2 5 7 5
Monday, 05 December 2022 PD:422 2 8 8 8
Sunday, 04 December 2022 PD:421 2 4 8 4
Saturday, 03 December 2022 PD:420 2 4 7 9
Friday, 02 December 2022 PD:419 2 2 3 9
Thursday, 01 December 2022 PD:418 5 1 5 8
Wednesday, 30 November 2022 PD:417 0 0 1 9
Tuesday, 29 November 2022 PD:416 8 7 2 6
Monday, 28 November 2022 PD:415 0 2 8 2
Sunday, 27 November 2022 PD:414 1 0 7 1
Saturday, 26 November 2022 PD:413 3 8 5 4
Friday, 25 November 2022 PD:412 0 8 1 1
Thursday, 24 November 2022 PD:411 9 8 5 7
Wednesday, 23 November 2022 PD:410 1 0 2 6
Tuesday, 22 November 2022 PD:409 3 9 4 3
Monday, 21 November 2022 PD:408 0 5 3 8
Sunday, 20 November 2022 PD:407 3 9 5 4
Saturday, 19 November 2022 PD:406 1 9 4 1
Friday, 18 November 2022 PD:405 6 5 6 2
Thursday, 17 November 2022 PD:404 7 3 2 2
Wednesday, 16 November 2022 PD:403 4 5 5 4
Tuesday, 15 November 2022 PD:402 5 5 7 2
Monday, 14 November 2022 PD:401 5 7 6 3
Sunday, 13 November 2022 PD:400 8 6 2 3
Saturday, 12 November 2022 PD:399 6 6 0 2
Friday, 11 November 2022 PD:398 6 7 2 5
Thursday, 10 November 2022 PD:397 9 2 1 6
Wednesday, 09 November 2022 PD:396 7 2 1 2
Tuesday, 08 November 2022 PD:395 5 6 0 1
Monday, 07 November 2022 PD:394 5 0 2 4
Sunday, 06 November 2022 PD:393 5 1 9 0
Saturday, 05 November 2022 PD:392 6 7 1 3
Friday, 04 November 2022 PD:391 6 8 6 1
Thursday, 03 November 2022 PD:390 2 8 9 1
Wednesday, 02 November 2022 PD:389 6 7 9 6
Tuesday, 01 November 2022 PD:388 2 0 3 9
Monday, 31 October 2022 PD:387 4 1 4 6
Sunday, 30 October 2022 PD:386 2 5 5 5
Saturday, 29 October 2022 PD:385 2 1 7 9
Friday, 28 October 2022 PD:384 1 5 2 5
Thursday, 27 October 2022 PD:383 6 4 6 7
Wednesday, 26 October 2022 PD:382 5 8 4 3
Tuesday, 25 October 2022 PD:381 4 0 9 3
Monday, 24 October 2022 PD:380 3 2 3 8
Sunday, 23 October 2022 PD:379 9 9 6 6
Saturday, 22 October 2022 PD:378 7 5 2 2
Friday, 21 October 2022 PD:377 5 6 1 8
Thursday, 20 October 2022 PD:376 6 9 9 4
Wednesday, 19 October 2022 PD:375 2 7 8 8
Tuesday, 18 October 2022 PD:374 3 6 2 0
Monday, 17 October 2022 PD:373 2 9 0 5
Sunday, 16 October 2022 PD:372 5 5 9 1
Saturday, 15 October 2022 PD:371 5 3 2 1
Friday, 14 October 2022 PD:370 5 0 1 0
Thursday, 13 October 2022 PD:369 9 2 4 0
Wednesday, 12 October 2022 PD:368 2 6 4 7
Tuesday, 11 October 2022 PD:367 1 9 1 8
Monday, 10 October 2022 PD:366 8 6 5 3
Sunday, 09 October 2022 PD:365 1 9 6 3
Saturday, 08 October 2022 PD:364 2 5 4 1
Friday, 07 October 2022 PD:363 6 5 4 1
Thursday, 06 October 2022 PD:362 9 6 5 4
Wednesday, 05 October 2022 PD:361 2 6 5 3
Tuesday, 04 October 2022 PD:360 8 3 2 9
Monday, 03 October 2022 PD:359 0 8 3 0
Sunday, 02 October 2022 PD:358 3 5 5 7
Saturday, 01 October 2022 PD:357 6 7 3 7
Friday, 30 September 2022 PD:356 4 0 9 7
Thursday, 29 September 2022 PD:355 5 4 6 3
Wednesday, 28 September 2022 PD:354 2 0 4 9
Tuesday, 27 September 2022 PD:353 9 2 9 1
Monday, 26 September 2022 PD:352 7 0 0 0
Sunday, 25 September 2022 PD:351 8 9 3 6
Saturday, 24 September 2022 PD:350 5 0 2 3
Friday, 23 September 2022 PD:349 4 2 2 5
Thursday, 22 September 2022 PD:348 7 9 5 8
Wednesday, 21 September 2022 PD:347 6 2 7 6
Tuesday, 20 September 2022 PD:346 8 6 3 3
Monday, 19 September 2022 PD:345 3 0 9 6
Sunday, 18 September 2022 PD:344 0 2 0 4
Saturday, 17 September 2022 PD:343 9 8 7 3
Friday, 16 September 2022 PD:342 5 5 3 1
Thursday, 15 September 2022 PD:341 6 1 7 7
Wednesday, 14 September 2022 PD:340 0 0 0 5
Tuesday, 13 September 2022 PD:339 4 7 9 3
Monday, 12 September 2022 PD:338 1 1 2 6
Sunday, 11 September 2022 PD:337 3 1 9 6
Saturday, 10 September 2022 PD:336 1 7 5 0
Friday, 09 September 2022 PD:335 5 0 2 5
Thursday, 08 September 2022 PD:334 0 5 9 5
Wednesday, 07 September 2022 PD:333 9 6 1 9
Tuesday, 06 September 2022 PD:332 0 7 5 2
Monday, 05 September 2022 PD:331 4 7 8 8
Sunday, 04 September 2022 PD:330 5 0 6 8
Saturday, 03 September 2022 PD:329 7 9 7 9
Friday, 02 September 2022 PD:328 5 1 3 0
Thursday, 01 September 2022 PD:327 3 7 9 4
Wednesday, 31 August 2022 PD:326 9 7 1 8
Tuesday, 30 August 2022 PD:325 6 8 3 0
Monday, 29 August 2022 PD:324 8 3 4 1
Sunday, 28 August 2022 PD:323 5 1 8 1
Saturday, 27 August 2022 PD:322 8 0 6 8
Friday, 26 August 2022 PD:321 8 4 1 1
Thursday, 25 August 2022 PD:320 7 6 3 0
Wednesday, 24 August 2022 PD:319 4 8 2 1
Tuesday, 23 August 2022 PD:318 8 6 8 1
Monday, 22 August 2022 PD:317 5 0 7 9
Sunday, 21 August 2022 PD:316 0 3 0 4
Saturday, 20 August 2022 PD:315 9 4 3 4
Friday, 19 August 2022 PD:314 3 6 5 0
Thursday, 18 August 2022 PD:313 8 6 6 7
Wednesday, 17 August 2022 PD:312 4 2 8 5
Tuesday, 16 August 2022 PD:311 3 7 4 3
Monday, 15 August 2022 PD:310 0 8 1 6
Sunday, 14 August 2022 PD:309 5 3 9 5
Saturday, 13 August 2022 PD:308 3 5 6 0
Friday, 12 August 2022 PD:307 7 2 0 8
Thursday, 11 August 2022 PD:306 4 5 3 4
Wednesday, 10 August 2022 PD:305 4 5 8 6
Tuesday, 09 August 2022 PD:304 1 5 7 1
Monday, 08 August 2022 PD:303 9 3 6 4
Sunday, 07 August 2022 PD:302 2 0 8 5
Saturday, 06 August 2022 PD:301 9 6 0 8
Friday, 05 August 2022 PD:300 9 9 3 8
Thursday, 04 August 2022 PD:299 9 6 0 6
Wednesday, 03 August 2022 PD:298 6 0 2 0
Tuesday, 02 August 2022 PD:297 0 1 1 4
Monday, 01 August 2022 PD:296 7 5 3 5
Sunday, 31 July 2022 PD:295 5 3 5 4
Saturday, 30 July 2022 PD:294 5 1 9 2
Friday, 29 July 2022 PD:293 1 2 2 0
Thursday, 28 July 2022 PD:292 7 1 7 2
Wednesday, 27 July 2022 PD:291 3 9 5 3
Tuesday, 26 July 2022 PD:290 4 1 8 4
Monday, 25 July 2022 PD:289 0 4 5 3
Sunday, 24 July 2022 PD:288 2 8 3 1
Saturday, 23 July 2022 PD:287 5 6 9 5
Friday, 22 July 2022 PD:286 4 3 4 6
Thursday, 21 July 2022 PD:285 1 5 4 9
Wednesday, 20 July 2022 PD:284 8 4 7 5
Tuesday, 19 July 2022 PD:283 9 1 2 2
Monday, 18 July 2022 PD:282 6 6 0 7
Sunday, 17 July 2022 PD:281 8 9 1 0
Saturday, 16 July 2022 PD:280 6 8 2 3
Friday, 15 July 2022 PD:279 5 2 5 6
Thursday, 14 July 2022 PD:278 7 8 0 5
Wednesday, 13 July 2022 PD:277 6 3 9 1
Tuesday, 12 July 2022 PD:276 1 1 3 9
Monday, 11 July 2022 PD:275 5 1 1 0
Sunday, 10 July 2022 PD:274 7 4 1 5
Saturday, 09 July 2022 PD:273 0 8 4 4
Friday, 08 July 2022 PD:272 5 0 2 9
Thursday, 07 July 2022 PD:271 0 9 0 9
Wednesday, 06 July 2022 PD:270 2 7 4 7
Tuesday, 05 July 2022 PD:269 8 0 0 1
Monday, 04 July 2022 PD:268 2 2 0 8
Sunday, 03 July 2022 PD:267 6 6 6 5
Saturday, 02 July 2022 PD:266 5 9 4 1
Friday, 01 July 2022 PD:265 9 3 2 3
Thursday, 30 June 2022 PD:264 6 9 2 3
Wednesday, 29 June 2022 PD:263 8 1 2 2
Tuesday, 28 June 2022 PD:262 8 6 4 8
Monday, 27 June 2022 PD:261 1 6 6 7
Sunday, 26 June 2022 PD:260 7 0 7 6
Saturday, 25 June 2022 PD:259 5 7 2 9
Friday, 24 June 2022 PD:258 3 9 9 2
Thursday, 23 June 2022 PD:257 4 5 6 5
Wednesday, 22 June 2022 PD:256 6 0 5 8
Tuesday, 21 June 2022 PD:255 6 0 8 7
Monday, 20 June 2022 PD:254 5 2 4 5
Sunday, 19 June 2022 PD:253 4 2 9 5
Saturday, 18 June 2022 PD:252 1 4 8 7
Friday, 17 June 2022 PD:251 3 1 6 1
Thursday, 16 June 2022 PD:250 0 2 5 2
Wednesday, 15 June 2022 PD:249 7 0 9 0
Tuesday, 14 June 2022 PD:248 2 2 4 2
Monday, 13 June 2022 PD:247 8 4 0 4
Sunday, 12 June 2022 PD:246 3 9 8 8
Saturday, 11 June 2022 PD:245 6 8 6 7
Friday, 10 June 2022 PD:244 7 6 5 4
Thursday, 09 June 2022 PD:243 4 4 0 0
Wednesday, 08 June 2022 PD:242 4 0 0 1
Tuesday, 07 June 2022 PD:241 5 2 1 7
Monday, 06 June 2022 PD:240 9 7 4 1
Sunday, 05 June 2022 PD:239 5 9 9 9
Saturday, 04 June 2022 PD:238 4 9 5 8
Friday, 03 June 2022 PD:237 7 0 3 3
Thursday, 02 June 2022 PD:236 7 9 0 6
Wednesday, 01 June 2022 PD:235 4 5 7 2
Tuesday, 31 May 2022 PD:234 7 0 9 3
Monday, 30 May 2022 PD:233 7 4 5 3
Sunday, 29 May 2022 PD:232 1 9 0 1
Saturday, 28 May 2022 PD:231 8 3 0 6
Friday, 27 May 2022 PD:230 1 5 4 3
Thursday, 26 May 2022 PD:229 4 9 0 9
Wednesday, 25 May 2022 PD:228 3 1 6 8
Tuesday, 24 May 2022 PD:227 7 5 8 6
Monday, 23 May 2022 PD:226 5 5 3 1
Sunday, 22 May 2022 PD:225 5 7 8 7
Saturday, 21 May 2022 PD:224 1 0 5 2
Friday, 20 May 2022 PD:223 6 1 3 1
Thursday, 19 May 2022 PD:222 9 9 2 1
Wednesday, 18 May 2022 PD:221 2 2 3 0
Tuesday, 17 May 2022 PD:220 3 1 2 4
Monday, 16 May 2022 PD:219 2 8 9 7
Sunday, 15 May 2022 PD:218 9 9 1 4
Saturday, 14 May 2022 PD:217 4 8 8 9
Friday, 13 May 2022 PD:216 6 1 7 8
Thursday, 12 May 2022 PD:215 5 3 6 2
Wednesday, 11 May 2022 PD:214 1 4 5 3
Tuesday, 10 May 2022 PD:213 5 7 9 7
Monday, 09 May 2022 PD:212 1 9 1 0
Sunday, 08 May 2022 PD:211 1 5 3 1
Saturday, 07 May 2022 PD:210 8 8 8 4
Friday, 06 May 2022 PD:209 9 1 8 9
Thursday, 05 May 2022 PD:208 0 8 9 0
Wednesday, 04 May 2022 PD:207 4 4 4 0
Tuesday, 03 May 2022 PD:206 1 3 2 8
Monday, 02 May 2022 PD:205 4 2 2 9
Sunday, 01 May 2022 PD:204 5 2 4 4
Saturday, 30 April 2022 PD:203 8 5 8 1
Friday, 29 April 2022 PD:202 2 8 3 6
Thursday, 28 April 2022 PD:201 2 4 4 9
Wednesday, 27 April 2022 PD:200 6 6 5 4
Tuesday, 26 April 2022 PD:199 4 0 4 1
Monday, 25 April 2022 PD:198 6 1 4 4
Sunday, 24 April 2022 PD:197 4 5 0 8
Saturday, 23 April 2022 PD:196 3 3 2 5
Friday, 22 April 2022 PD:195 8 0 5 8
Thursday, 21 April 2022 PD:194 0 0 2 4
Wednesday, 20 April 2022 PD:193 1 3 7 5
Tuesday, 19 April 2022 PD:192 2 5 1 1
Monday, 18 April 2022 PD:191 9 0 3 3
Sunday, 17 April 2022 PD:190 1 3 8 1
Saturday, 16 April 2022 PD:189 2 7 7 5
Friday, 15 April 2022 PD:188 5 4 8 7
Thursday, 14 April 2022 PD:187 7 6 2 3
Wednesday, 13 April 2022 PD:186 7 5 8 2
Tuesday, 12 April 2022 PD:185 0 9 2 2
Monday, 11 April 2022 PD:184 2 3 4 6
Sunday, 10 April 2022 PD:183 8 3 4 4
Saturday, 09 April 2022 PD:182 0 8 0 9
Friday, 08 April 2022 PD:181 8 0 0 1
Thursday, 07 April 2022 PD:180 2 1 7 8
Wednesday, 06 April 2022 PD:179 9 5 4 2
Tuesday, 05 April 2022 PD:178 6 3 4 0
Monday, 04 April 2022 PD:177 9 1 7 3
Sunday, 03 April 2022 PD:176 5 3 4 1
Saturday, 02 April 2022 PD:175 3 3 2 3
Friday, 01 April 2022 PD:174 9 2 0 8
Thursday, 31 March 2022 PD:173 7 1 2 1
Wednesday, 30 March 2022 PD:172 6 8 0 2
Tuesday, 29 March 2022 PD:171 6 5 6 9
Monday, 28 March 2022 PD:170 6 2 4 6
Sunday, 27 March 2022 PD:169 3 0 1 7
Saturday, 26 March 2022 PD:168 0 7 0 5
Friday, 25 March 2022 PD:167 9 5 0 5
Thursday, 24 March 2022 PD:166 5 8 4 1
Wednesday, 23 March 2022 PD:165 4 1 3 3
Tuesday, 22 March 2022 PD:164 5 4 9 9
Monday, 21 March 2022 PD:163 4 6 3 8
Sunday, 20 March 2022 PD:162 6 2 8 8
Saturday, 19 March 2022 PD:161 5 3 4 7
Friday, 18 March 2022 PD:160 9 9 4 4
Thursday, 17 March 2022 PD:159 8 6 7 9
Wednesday, 16 March 2022 PD:158 0 6 3 8
Tuesday, 15 March 2022 PD:157 2 4 8 2
Monday, 14 March 2022 PD:156 5 0 8 2
Sunday, 13 March 2022 PD:155 6 5 8 0
Saturday, 12 March 2022 PD:154 3 8 7 8
Friday, 11 March 2022 PD:153 5 4 2 8
Thursday, 10 March 2022 PD:152 1 2 2 4
Wednesday, 09 March 2022 PD:151 4 9 0 9
Tuesday, 08 March 2022 PD:150 7 1 8 9
Monday, 07 March 2022 PD:149 4 2 6 4
Sunday, 06 March 2022 PD:148 8 9 9 9
Saturday, 05 March 2022 PD:147 5 8 9 4
Friday, 04 March 2022 PD:146 5 2 8 1
Thursday, 03 March 2022 PD:145 3 2 1 1
Wednesday, 02 March 2022 PD:144 2 5 8 1
Tuesday, 01 March 2022 PD:143 0 9 7 4
Monday, 28 February 2022 PD:142 9 9 0 3
Sunday, 27 February 2022 PD:141 5 0 6 9
Saturday, 26 February 2022 PD:140 4 5 4 9
Friday, 25 February 2022 PD:139 1 2 5 7
Thursday, 24 February 2022 PD:138 3 2 2 7
Wednesday, 23 February 2022 PD:137 8 0 9 1
Tuesday, 22 February 2022 PD:136 3 3 6 0
Monday, 21 February 2022 PD:135 5 9 6 5
Sunday, 20 February 2022 PD:134 2 0 6 9
Saturday, 19 February 2022 PD:133 3 4 2 9
Friday, 18 February 2022 PD:132 6 6 5 0
Thursday, 17 February 2022 PD:131 0 9 4 9
Wednesday, 16 February 2022 PD:130 4 4 4 0
Tuesday, 15 February 2022 PD:129 7 2 8 6
Monday, 14 February 2022 PD:128 7 4 1 4
Sunday, 13 February 2022 PD:127 4 1 8 8
Saturday, 12 February 2022 PD:126 8 7 9 1
Friday, 11 February 2022 PD:125 5 0 1 3
Thursday, 10 February 2022 PD:124 9 6 1 8
Wednesday, 09 February 2022 PD:123 4 7 3 7
Tuesday, 08 February 2022 PD:122 2 7 7 2
Monday, 07 February 2022 PD:121 0 2 2 0
Sunday, 06 February 2022 PD:120 1 5 7 2
Saturday, 05 February 2022 PD:119 3 5 9 4
Friday, 04 February 2022 PD:118 6 6 1 0
Thursday, 03 February 2022 PD:117 1 0 2 6
Wednesday, 02 February 2022 PD:116 1 5 3 5
Tuesday, 01 February 2022 PD:115 6 3 9 1
Monday, 31 January 2022 PD:114 5 2 9 3
Sunday, 30 January 2022 PD:113 0 2 2 7
Saturday, 29 January 2022 PD:112 3 0 6 3
Friday, 28 January 2022 PD:111 5 0 7 1
Thursday, 27 January 2022 PD:110 8 5 3 1
Wednesday, 26 January 2022 PD:109 4 9 9 1
Tuesday, 25 January 2022 PD:108 7 4 9 2
Monday, 24 January 2022 PD:107 0 3 1 4
Sunday, 23 January 2022 PD:106 3 9 7 0
Saturday, 22 January 2022 PD:105 6 4 3 4
Friday, 21 January 2022 PD:104 4 9 7 6
Thursday, 20 January 2022 PD:103 4 9 5 5
Wednesday, 19 January 2022 PD:102 8 2 3 4
Tuesday, 18 January 2022 PD:101 1 4 6 2
Monday, 17 January 2022 PD:100 9 5 1 5
Sunday, 16 January 2022 PD:99 1 0 4 1
Saturday, 15 January 2022 PD:98 9 8 9 0
Friday, 14 January 2022 PD:97 7 8 1 7
Thursday, 13 January 2022 PD:96 8 2 7 3
Wednesday, 12 January 2022 PD:95 5 8 7 7
Tuesday, 11 January 2022 PD:94 1 3 4 1
Monday, 10 January 2022 PD:93 5 4 2 7
Sunday, 09 January 2022 PD:92 2 3 6 7
Saturday, 08 January 2022 PD:91 4 5 3 8
Friday, 07 January 2022 PD:90 3 3 4 6
Thursday, 06 January 2022 PD:89 3 5 0 8
Wednesday, 05 January 2022 PD:88 7 7 0 8
Tuesday, 04 January 2022 PD:87 2 4 6 3
Monday, 03 January 2022 PD:86 7 7 3 6
Sunday, 02 January 2022 PD:85 5 8 1 1
Saturday, 01 January 2022 PD:84 8 3 8 9
Friday, 31 December 2021 PD:83 8 8 9 5
Thursday, 30 December 2021 PD:82 6 6 7 2
Wednesday, 29 December 2021 PD:81 7 5 9 8
Tuesday, 28 December 2021 PD:80 4 2 6 3
Monday, 27 December 2021 PD:79 0 4 8 7
Sunday, 26 December 2021 PD:78 3 4 9 0
Saturday, 25 December 2021 PD:77 7 2 8 4
Friday, 24 December 2021 PD:76 4 2 0 7
Thursday, 23 December 2021 PD:75 9 6 1 3
Wednesday, 22 December 2021 PD:74 8 7 5 2
Tuesday, 21 December 2021 PD:73 5 7 6 3
Monday, 20 December 2021 PD:72 6 8 8 8
Sunday, 19 December 2021 PD:71 6 5 4 4
Saturday, 18 December 2021 PD:70 2 2 5 6
Friday, 17 December 2021 PD:69 7 9 5 4
Thursday, 16 December 2021 PD:68 3 0 3 6
Wednesday, 15 December 2021 PD:67 3 8 3 6
Tuesday, 14 December 2021 PD:66 0 9 5 8
Monday, 13 December 2021 PD:65 6 4 3 4
Sunday, 12 December 2021 PD:64 1 2 0 3
Saturday, 11 December 2021 PD:63 8 3 4 9
Friday, 10 December 2021 PD:62 8 2 1 7
Thursday, 09 December 2021 PD:61 8 5 1 0
Wednesday, 08 December 2021 PD:60 6 2 4 4
Tuesday, 07 December 2021 PD:59 5 4 6 1
Monday, 06 December 2021 PD:58 9 2 4 9
Sunday, 05 December 2021 PD:57 9 3 9 6
Saturday, 04 December 2021 PD:56 1 1 8 6
Friday, 03 December 2021 PD:55 3 4 1 0
Thursday, 02 December 2021 PD:54 2 5 9 4
Wednesday, 01 December 2021 PD:53 5 3 7 3
Tuesday, 30 November 2021 PD:52 7 3 1 4
Monday, 29 November 2021 PD:51 4 2 1 8
Sunday, 28 November 2021 PD:50 9 9 7 4
Saturday, 27 November 2021 PD:49 9 6 4 7
Friday, 26 November 2021 PD:48 7 7 3 3
Thursday, 25 November 2021 PD:47 8 7 8 6
Wednesday, 24 November 2021 PD:46 0 1 7 5
Tuesday, 23 November 2021 PD:45 9 7 7 7
Monday, 22 November 2021 PD:44 7 3 9 0
Sunday, 21 November 2021 PD:43 2 1 7 5
Saturday, 20 November 2021 PD:42 7 3 5 0
Friday, 19 November 2021 PD:41 2 6 5 7
Thursday, 18 November 2021 PD:40 2 5 3 9
Wednesday, 17 November 2021 PD:39 8 8 7 0
Tuesday, 16 November 2021 PD:38 4 4 8 9
Monday, 15 November 2021 PD:37 6 7 4 8
Sunday, 14 November 2021 PD:36 1 4 6 4
Saturday, 13 November 2021 PD:35 9 0 0 4
Friday, 12 November 2021 PD:34 4 6 8 2
Thursday, 11 November 2021 PD:33 3 0 3 3
Wednesday, 10 November 2021 PD:32 2 3 7 5
Tuesday, 09 November 2021 PD:31 5 6 5 8
Monday, 08 November 2021 PD:30 3 0 2 0
Sunday, 07 November 2021 PD:29 5 7 4 0
Saturday, 06 November 2021 PD:28 5 5 6 4
Friday, 05 November 2021 PD:27 4 6 6 6
Thursday, 04 November 2021 PD:26 1 3 4 0
Wednesday, 03 November 2021 PD:25 5 1 4 1
Tuesday, 02 November 2021 PD:24 3 1 5 4
Monday, 01 November 2021 PD:23 2 9 7 4
Sunday, 31 October 2021 PD:22 0 6 5 0
Saturday, 30 October 2021 PD:21 2 1 7 2
Friday, 29 October 2021 PD:20 6 9 5 5
Thursday, 28 October 2021 PD:19 3 8 6 4
Wednesday, 27 October 2021 PD:18 4 7 3 5
Tuesday, 26 October 2021 PD:17 1 8 1 7
Monday, 25 October 2021 PD:16 2 4 2 4
Sunday, 24 October 2021 PD:15 1 5 0 6
Saturday, 23 October 2021 PD:14 7 4 1 9
Friday, 22 October 2021 PD:13 6 5 5 3
Thursday, 21 October 2021 PD:12 5 8 3 6
Wednesday, 20 October 2021 PD:11 6 7 5 7
Tuesday, 19 October 2021 PD:10 0 6 0 1
Monday, 18 October 2021 PD:9 9 5 8 9
Sunday, 17 October 2021 PD:8 3 2 6 1
Saturday, 16 October 2021 PD:7 8 4 8 0
Friday, 15 October 2021 PD:6 8 7 0 0
Thursday, 14 October 2021 PD:5 9 0 9 9
Wednesday, 13 October 2021 PD:4 6 8 8 1
Tuesday, 12 October 2021 PD:3 8 9 9 7
Monday, 11 October 2021 PD:2 3 9 8 2
Sunday, 10 October 2021 PD:1 1 3 4 0
Total execution time in seconds: 0.042775869369507