Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
08/05/2025 | AP-1P:1307 | 5834 | ||
07/05/2025 | AP-1P:1306 | 1965 | ||
06/05/2025 | AP-1P:1305 | 5251 | ||
05/05/2025 | AP-1P:1304 | 8350 | ||
04/05/2025 | AP-1P:1303 | 9663 | ||
03/05/2025 | AP-1P:1302 | 3367 | ||
02/05/2025 | AP-1P:1301 | 0312 | ||
01/05/2025 | AP-1P:1300 | 1536 | ||
30/04/2025 | AP-1P:1299 | 5526 | ||
29/04/2025 | AP-1P:1298 | 9413 | ||
28/04/2025 | AP-1P:1297 | 6923 | ||
27/04/2025 | AP-1P:1296 | 9210 | ||
26/04/2025 | AP-1P:1295 | 6621 | ||
25/04/2025 | AP-1P:1294 | 1455 | ||
24/04/2025 | AP-1P:1293 | 4976 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |