Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
15/02/2025 | CF-1P:1225 | 7186 | ||
14/02/2025 | CF-1P:1224 | 6884 | ||
13/02/2025 | CF-1P:1223 | 4826 | ||
12/02/2025 | CF-1P:1222 | 0253 | ||
11/02/2025 | CF-1P:1221 | 1129 | ||
10/02/2025 | CF-1P:1220 | 1967 | ||
09/02/2025 | CF-1P:1219 | 1522 | ||
08/02/2025 | CF-1P:1218 | 3108 | ||
07/02/2025 | CF-1P:1217 | 5899 | ||
06/02/2025 | CF-1P:1216 | 0981 | ||
05/02/2025 | CF-1P:1215 | 1389 | ||
04/02/2025 | CF-1P:1214 | 6296 | ||
03/02/2025 | CF-1P:1213 | 7187 | ||
02/02/2025 | CF-1P:1212 | 9180 | ||
01/02/2025 | CF-1P:1211 | 3905 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |