Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
09/05/2025 | FE-1P:1308 | 4404 | ||
08/05/2025 | FE-1P:1307 | 8100 | ||
07/05/2025 | FE-1P:1306 | 1515 | ||
06/05/2025 | FE-1P:1305 | 3095 | ||
05/05/2025 | FE-1P:1304 | 3515 | ||
04/05/2025 | FE-1P:1303 | 8035 | ||
03/05/2025 | FE-1P:1302 | 8705 | ||
02/05/2025 | FE-1P:1301 | 8088 | ||
01/05/2025 | FE-1P:1300 | 9318 | ||
30/04/2025 | FE-1P:1299 | 3520 | ||
29/04/2025 | FE-1P:1298 | 1332 | ||
28/04/2025 | FE-1P:1297 | 3798 | ||
27/04/2025 | FE-1P:1296 | 9487 | ||
26/04/2025 | FE-1P:1295 | 2748 | ||
25/04/2025 | FE-1P:1294 | 8135 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |