Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
15/02/2025 | ME-1P:1225 | 5136 | ||
14/02/2025 | ME-1P:1224 | 7432 | ||
13/02/2025 | ME-1P:1223 | 5336 | ||
12/02/2025 | ME-1P:1222 | 0127 | ||
11/02/2025 | ME-1P:1221 | 4901 | ||
10/02/2025 | ME-1P:1220 | 2965 | ||
09/02/2025 | ME-1P:1219 | 8495 | ||
08/02/2025 | ME-1P:1218 | 3857 | ||
07/02/2025 | ME-1P:1217 | 8715 | ||
06/02/2025 | ME-1P:1216 | 8917 | ||
05/02/2025 | ME-1P:1215 | 2841 | ||
04/02/2025 | ME-1P:1214 | 0208 | ||
03/02/2025 | ME-1P:1213 | 5589 | ||
02/02/2025 | ME-1P:1212 | 2736 | ||
01/02/2025 | ME-1P:1211 | 5366 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |