Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
09/05/2025 | MN-1P:1308 | 0342 | ||
08/05/2025 | MN-1P:1307 | 2928 | ||
07/05/2025 | MN-1P:1306 | 6231 | ||
06/05/2025 | MN-1P:1305 | 1138 | ||
05/05/2025 | MN-1P:1304 | 9603 | ||
04/05/2025 | MN-1P:1303 | 1220 | ||
03/05/2025 | MN-1P:1302 | 9218 | ||
02/05/2025 | MN-1P:1301 | 8016 | ||
01/05/2025 | MN-1P:1300 | 7200 | ||
30/04/2025 | MN-1P:1299 | 4076 | ||
29/04/2025 | MN-1P:1298 | 2734 | ||
28/04/2025 | MN-1P:1297 | 8511 | ||
27/04/2025 | MN-1P:1296 | 3012 | ||
26/04/2025 | MN-1P:1295 | 9497 | ||
25/04/2025 | MN-1P:1294 | 3217 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |