Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
22/04/2025 | MP-1P:1290 | 9317 | ||
21/04/2025 | MP-1P:1289 | 7523 | ||
20/04/2025 | MP-1P:1288 | 1334 | ||
19/04/2025 | MP-1P:1287 | 2286 | ||
18/04/2025 | MP-1P:1286 | 1027 | ||
17/04/2025 | MP-1P:1285 | 7988 | ||
16/04/2025 | MP-1P:1284 | 4038 | ||
15/04/2025 | MP-1P:1283 | 7673 | ||
14/04/2025 | MP-1P:1282 | 0041 | ||
13/04/2025 | MP-1P:1281 | 6313 | ||
12/04/2025 | MP-1P:1280 | 0649 | ||
11/04/2025 | MP-1P:1279 | 4030 | ||
10/04/2025 | MP-1P:1278 | 2431 | ||
09/04/2025 | MP-1P:1277 | 9962 | ||
08/04/2025 | MP-1P:1276 | 1626 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |