Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
08/05/2025 | MP-1P:1306 | 1862 | ||
07/05/2025 | MP-1P:1305 | 5746 | ||
06/05/2025 | MP-1P:1304 | 6867 | ||
05/05/2025 | MP-1P:1303 | 5383 | ||
04/05/2025 | MP-1P:1302 | 8506 | ||
03/05/2025 | MP-1P:1301 | 7003 | ||
02/05/2025 | MP-1P:1300 | 3624 | ||
01/05/2025 | MP-1P:1299 | 2077 | ||
30/04/2025 | MP-1P:1298 | 5142 | ||
29/04/2025 | MP-1P:1297 | 1664 | ||
28/04/2025 | MP-1P:1296 | 9322 | ||
27/04/2025 | MP-1P:1295 | 4180 | ||
26/04/2025 | MP-1P:1294 | 3814 | ||
25/04/2025 | MP-1P:1293 | 4543 | ||
24/04/2025 | MP-1P:1292 | 0116 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |