Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
15/02/2025 | ND-1P:1225 | 7179 | ||
14/02/2025 | ND-1P:1224 | 2733 | ||
13/02/2025 | ND-1P:1223 | 0385 | ||
12/02/2025 | ND-1P:1222 | 8869 | ||
11/02/2025 | ND-1P:1221 | 6285 | ||
10/02/2025 | ND-1P:1220 | 0197 | ||
09/02/2025 | ND-1P:1219 | 9235 | ||
08/02/2025 | ND-1P:1218 | 5049 | ||
07/02/2025 | ND-1P:1217 | 5723 | ||
06/02/2025 | ND-1P:1216 | 3187 | ||
05/02/2025 | ND-1P:1215 | 9392 | ||
04/02/2025 | ND-1P:1214 | 5450 | ||
03/02/2025 | ND-1P:1213 | 9108 | ||
02/02/2025 | ND-1P:1212 | 8254 | ||
01/02/2025 | ND-1P:1211 | 3206 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |