Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
09/05/2025 | OK-1P:1308 | 4161 | ||
08/05/2025 | OK-1P:1307 | 7406 | ||
07/05/2025 | OK-1P:1306 | 6227 | ||
06/05/2025 | OK-1P:1305 | 3915 | ||
05/05/2025 | OK-1P:1304 | 6512 | ||
04/05/2025 | OK-1P:1303 | 0485 | ||
03/05/2025 | OK-1P:1302 | 2181 | ||
02/05/2025 | OK-1P:1301 | 5678 | ||
01/05/2025 | OK-1P:1300 | 3063 | ||
30/04/2025 | OK-1P:1299 | 0426 | ||
29/04/2025 | OK-1P:1298 | 1945 | ||
28/04/2025 | OK-1P:1297 | 4635 | ||
27/04/2025 | OK-1P:1296 | 6791 | ||
26/04/2025 | OK-1P:1295 | 9623 | ||
25/04/2025 | OK-1P:1294 | 8861 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |