Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
08/05/2025 | PY-1P:1307 | 6032 | ||
07/05/2025 | PY-1P:1306 | 2674 | ||
06/05/2025 | PY-1P:1305 | 6290 | ||
05/05/2025 | PY-1P:1304 | 8677 | ||
04/05/2025 | PY-1P:1303 | 2718 | ||
03/05/2025 | PY-1P:1302 | 4283 | ||
02/05/2025 | PY-1P:1301 | 3814 | ||
01/05/2025 | PY-1P:1300 | 2245 | ||
30/04/2025 | PY-1P:1299 | 6400 | ||
29/04/2025 | PY-1P:1298 | 9642 | ||
28/04/2025 | PY-1P:1297 | 1066 | ||
27/04/2025 | PY-1P:1296 | 5681 | ||
26/04/2025 | PY-1P:1295 | 9448 | ||
25/04/2025 | PY-1P:1294 | 7386 | ||
24/04/2025 | PY-1P:1293 | 0712 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |