Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
23/04/2025 | RM-1P:1292 | 9954 | ||
22/04/2025 | RM-1P:1291 | 2759 | ||
21/04/2025 | RM-1P:1290 | 1876 | ||
20/04/2025 | RM-1P:1289 | 8694 | ||
19/04/2025 | RM-1P:1288 | 7966 | ||
18/04/2025 | RM-1P:1287 | 5800 | ||
17/04/2025 | RM-1P:1286 | 0436 | ||
16/04/2025 | RM-1P:1285 | 3089 | ||
15/04/2025 | RM-1P:1284 | 0825 | ||
14/04/2025 | RM-1P:1283 | 8133 | ||
13/04/2025 | RM-1P:1282 | 2881 | ||
12/04/2025 | RM-1P:1281 | 0914 | ||
11/04/2025 | RM-1P:1280 | 5142 | ||
10/04/2025 | RM-1P:1279 | 3244 | ||
09/04/2025 | RM-1P:1278 | 2668 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |