Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
08/05/2025 | SD-1P:1307 | 7291 | ||
07/05/2025 | SD-1P:1306 | 4839 | ||
06/05/2025 | SD-1P:1305 | 7950 | ||
05/05/2025 | SD-1P:1304 | 0247 | ||
04/05/2025 | SD-1P:1303 | 1974 | ||
03/05/2025 | SD-1P:1302 | 3988 | ||
02/05/2025 | SD-1P:1301 | 3795 | ||
01/05/2025 | SD-1P:1300 | 6180 | ||
30/04/2025 | SD-1P:1299 | 1332 | ||
29/04/2025 | SD-1P:1298 | 3995 | ||
28/04/2025 | SD-1P:1297 | 3786 | ||
27/04/2025 | SD-1P:1296 | 5068 | ||
26/04/2025 | SD-1P:1295 | 1319 | ||
25/04/2025 | SD-1P:1294 | 4794 | ||
24/04/2025 | SD-1P:1293 | 8940 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |