Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
08/05/2025 | SL-1P:1307 | 2593 | ||
07/05/2025 | SL-1P:1306 | 9185 | ||
06/05/2025 | SL-1P:1305 | 4559 | ||
05/05/2025 | SL-1P:1304 | 0838 | ||
04/05/2025 | SL-1P:1303 | 9062 | ||
03/05/2025 | SL-1P:1302 | 5139 | ||
02/05/2025 | SL-1P:1301 | 1244 | ||
01/05/2025 | SL-1P:1300 | 7490 | ||
30/04/2025 | SL-1P:1299 | 9543 | ||
29/04/2025 | SL-1P:1298 | 4989 | ||
28/04/2025 | SL-1P:1297 | 1578 | ||
27/04/2025 | SL-1P:1296 | 4615 | ||
26/04/2025 | SL-1P:1295 | 1336 | ||
25/04/2025 | SL-1P:1294 | 8462 | ||
24/04/2025 | SL-1P:1293 | 3692 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |