Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
22/04/2025 | SL-1P:1291 | 3406 | ||
21/04/2025 | SL-1P:1290 | 8522 | ||
20/04/2025 | SL-1P:1289 | 1760 | ||
19/04/2025 | SL-1P:1288 | 6500 | ||
18/04/2025 | SL-1P:1287 | 1004 | ||
17/04/2025 | SL-1P:1286 | 3472 | ||
16/04/2025 | SL-1P:1285 | 9212 | ||
15/04/2025 | SL-1P:1284 | 5183 | ||
14/04/2025 | SL-1P:1283 | 9305 | ||
13/04/2025 | SL-1P:1282 | 0116 | ||
12/04/2025 | SL-1P:1281 | 3231 | ||
11/04/2025 | SL-1P:1280 | 9084 | ||
10/04/2025 | SL-1P:1279 | 5327 | ||
09/04/2025 | SL-1P:1278 | 1549 | ||
08/04/2025 | SL-1P:1277 | 7074 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |