Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
23/04/2025 | SP-1P:615 | 8152 | ||
22/04/2025 | SP-1P:614 | 4598 | ||
21/04/2025 | SP-1P:613 | 3177 | ||
20/04/2025 | SP-1P:612 | 4023 | ||
19/04/2025 | SP-1P:611 | 2350 | ||
18/04/2025 | SP-1P:610 | 9293 | ||
17/04/2025 | SP-1P:609 | 6204 | ||
16/04/2025 | SP-1P:608 | 4692 | ||
15/04/2025 | SP-1P:607 | 9034 | ||
14/04/2025 | SP-1P:606 | 7286 | ||
13/04/2025 | SP-1P:605 | 4026 | ||
12/04/2025 | SP-1P:604 | 6188 | ||
11/04/2025 | SP-1P:603 | 5063 | ||
10/04/2025 | SP-1P:602 | 4207 | ||
09/04/2025 | SP-1P:601 | 0578 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |