Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
08/05/2025 | SS-1P:630 | 4280 | ||
07/05/2025 | SS-1P:629 | 7063 | ||
06/05/2025 | SS-1P:628 | 8616 | ||
05/05/2025 | SS-1P:627 | 3078 | ||
04/05/2025 | SS-1P:626 | 2165 | ||
03/05/2025 | SS-1P:625 | 3243 | ||
02/05/2025 | SS-1P:624 | 6409 | ||
01/05/2025 | SS-1P:623 | 2144 | ||
30/04/2025 | SS-1P:622 | 0923 | ||
29/04/2025 | SS-1P:621 | 3502 | ||
28/04/2025 | SS-1P:620 | 0107 | ||
27/04/2025 | SS-1P:619 | 8567 | ||
26/04/2025 | SS-1P:618 | 4795 | ||
25/04/2025 | SS-1P:617 | 5066 | ||
24/04/2025 | SS-1P:616 | 6513 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |