Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
09/05/2025 | SZ-1P:1308 | 6492 | ||
08/05/2025 | SZ-1P:1307 | 4750 | ||
07/05/2025 | SZ-1P:1306 | 2286 | ||
06/05/2025 | SZ-1P:1305 | 3008 | ||
05/05/2025 | SZ-1P:1304 | 8790 | ||
04/05/2025 | SZ-1P:1303 | 7422 | ||
03/05/2025 | SZ-1P:1302 | 6036 | ||
02/05/2025 | SZ-1P:1301 | 9723 | ||
01/05/2025 | SZ-1P:1300 | 5106 | ||
30/04/2025 | SZ-1P:1299 | 0762 | ||
29/04/2025 | SZ-1P:1298 | 5473 | ||
28/04/2025 | SZ-1P:1297 | 7144 | ||
27/04/2025 | SZ-1P:1296 | 6867 | ||
26/04/2025 | SZ-1P:1295 | 8316 | ||
25/04/2025 | SZ-1P:1294 | 0943 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |