Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
22/04/2025 | TK-1P:979 | 2945 | ||
21/04/2025 | TK-1P:978 | 6564 | ||
20/04/2025 | TK-1P:977 | 7903 | ||
19/04/2025 | TK-1P:976 | 1380 | ||
18/04/2025 | TK-1P:975 | 8634 | ||
17/04/2025 | TK-1P:974 | 6234 | ||
16/04/2025 | TK-1P:973 | 6956 | ||
15/04/2025 | TK-1P:972 | 3802 | ||
14/04/2025 | TK-1P:971 | 2820 | ||
13/04/2025 | TK-1P:970 | 4565 | ||
12/04/2025 | TK-1P:969 | 6989 | ||
11/04/2025 | TK-1P:968 | 8042 | ||
10/04/2025 | TK-1P:967 | 3397 | ||
09/04/2025 | TK-1P:966 | 2204 | ||
08/04/2025 | TK-1P:965 | 5011 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |