Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
15/02/2025 | TV-1P:1225 | 1619 | ||
14/02/2025 | TV-1P:1224 | 4838 | ||
13/02/2025 | TV-1P:1223 | 3977 | ||
12/02/2025 | TV-1P:1222 | 6197 | ||
11/02/2025 | TV-1P:1221 | 9696 | ||
10/02/2025 | TV-1P:1220 | 7241 | ||
09/02/2025 | TV-1P:1219 | 8345 | ||
08/02/2025 | TV-1P:1218 | 0326 | ||
07/02/2025 | TV-1P:1217 | 8202 | ||
06/02/2025 | TV-1P:1216 | 5143 | ||
05/02/2025 | TV-1P:1215 | 3624 | ||
04/02/2025 | TV-1P:1214 | 5054 | ||
03/02/2025 | TV-1P:1213 | 9963 | ||
02/02/2025 | TV-1P:1212 | 9567 | ||
01/02/2025 | TV-1P:1211 | 0911 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |