Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
09/05/2025 | XM-1P:1308 | 7728 | ||
08/05/2025 | XM-1P:1307 | 2176 | ||
07/05/2025 | XM-1P:1306 | 6307 | ||
06/05/2025 | XM-1P:1305 | 4318 | ||
05/05/2025 | XM-1P:1304 | 1901 | ||
04/05/2025 | XM-1P:1303 | 6150 | ||
03/05/2025 | XM-1P:1302 | 4925 | ||
02/05/2025 | XM-1P:1301 | 5336 | ||
01/05/2025 | XM-1P:1300 | 9654 | ||
30/04/2025 | XM-1P:1299 | 8226 | ||
29/04/2025 | XM-1P:1298 | 5408 | ||
28/04/2025 | XM-1P:1297 | 4037 | ||
27/04/2025 | XM-1P:1296 | 5779 | ||
26/04/2025 | XM-1P:1295 | 3124 | ||
25/04/2025 | XM-1P:1294 | 5513 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |